Раздел: 2013

Мониторинг заработной платы за 2013 год

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Г. МЕГИОНА   2013 ГОД
месяц среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчетном периоде КОСГУ -   211 (тыс.руб.)
Всего (из всех источников) тыс.руб. Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде (руб.) из них 
минимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.)
0701 "Дошкольное образование"
январь 912 20 958,84 22 981,18 10 459,91 155 289,82
февраль 915 21 422,10 23 412,13 10 755,89 148 365,72
март 919 21 078,33 22 936,16 11 113,65 154 296,11
апрель 878 21 458,03 24 439,67 11 497,23 162 258,20
май 880 39 520,43 44 909,58 11 256,00 228 802,51
июнь 879 29 555,64 33 624,16 11 256,00 210 605,44
июль 879 21 903,89 24 919,10 10 755,89 148 365,72
август 866 12 480,94 14 412,17 11 256,00 285 093,59
сентябрь 909 17 741,55 19 517,66 13 187,93 119 036,08
октябрь 947 19 514,08 20 606,21 10 154,00 116 198,56
ноябрь 922 30 876,62 33 488,74 10 250,00 122 367,85
декабрь 942 65 781,25 69 831,48 10 950,27 198 673,45
ИТОГО 904 322 291,69 29 710,00 11 074,00 170 779,00
0702 "Школы (включая  школы-сады, вечерние (сменные) школы)
январь 1 100 37 892,09 34 447,35 10 330,00 379 688,78
февраль 1 108 39 329,80 35 496,21 10 330,00 115 716,80
март 1 103 41 173,73 37 328,86 10 330,00 208 535,65
апрель 1 097 40 433,09 36 857,88 10 330,00 161 407,42
май 1 084 86 400,43 79 705,19 11 256,00 384 584,27
июнь 1 055 83 666,38 79 304,62 11 256,00 495 964,31
июль 1 053 20 594,42 19 557,85 10 330,00 367 668,72
август 1 044 17 342,92 16 611,99 10 250,00 233 036,04
сентябрь 1 073 44 467,14 41 441,88 10 330,00 222 244,45
октябрь 1 082 46 790,46 43 244,42 10 330,00 261 246,45
ноябрь 1 090 52 744,10 48 389,08 10 330,00 171 646,49
декабрь 1 088 68 493,69 62 953,76 10 330,00 215 018,81
ИТОГО 1 081 579 328,24 44 643,00 10 478,00 268 063,00
количество месяцев  12
Примечание:  Аналогичная форма заполняется в разрезе учреждений.
Минимальная заработная плата показывается не менее чем на 1 ставку












lnk_b_1.gif lnk_b_2.gif lnk_b_3.gif lnk_b_4.gif lnk_b_5.gif