Граждане Российской Федерации и организации могут подать обращение в электронном виде, излагая суть предложения, заявления или жалобы в соответствии с нормами Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Здесь можно подать обращение (заявление, предложение и т.д.) с использованием авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)
Раздел: 2012
Мониторинг заработной платы за 2012 год
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Г. МЕГИОНА 2012 год | |||||
месяц | среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) | Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений | |||
Всего (из всех источников) тыс.руб. | Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде (руб.) | из них | |||
минимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) | максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) | ||||
0701 "Дошкольное образование" | |||||
январь | 920 | 17 486,71 | 19 007,30 | 10 250,00 | 117 469,20 |
февраль | 911 | 21 096,62 | 23 157,66 | 10 250,00 | 107 138,33 |
март | 917 | 20 045,20 | 21 859,55 | 10 250,00 | 117 469,20 |
апрель | 912 | 22 962,79 | 25 178,50 | 10 250,00 | 168 491,06 |
май | 909 | 39 826,83 | 43 813,89 | 10 250,00 | 273 552,31 |
июнь | 905 | 30 597,35 | 33 809,23 | 10 815,06 | 220 455,16 |
июль | 913 | 16 207,76 | 17 752,20 | 10 303,53 | 236 322,52 |
август | 908 | 14 126,73 | 15 558,07 | 10 250,48 | 322 108,34 |
сентябрь | 917 | 18 874,71 | 20 583,11 | 10 573,88 | 41 673,88 |
октябрь | 911 | 18 644,27 | 20 465,72 | 10 250,00 | 121 002,82 |
ноябрь | 909 | 20 325,53 | 22 360,32 | 10 280,16 | 131 670,22 |
декабрь | 901 | 17 838,51 | 19 798,57 | 10 280,16 | 170 277,57 |
ИТОГО | 911 | 258 033,02 | 23 601,00 | 10 334,00 | 168 969,00 |
0702 "Школы (включая школы-сады, вечерние (сменные) школы) | |||||
январь | 1 168 | 34 143,81 | 29 232,71 | 10 250,00 | 150 932,55 |
февраль | 1 170 | 37 644,70 | 32 174,95 | 10 250,00 | 200 872,50 |
март | 1 169 | 38 344,54 | 32 801,15 | 10 250,00 | 195 071,44 |
апрель | 1 179 | 38 681,13 | 32 808,43 | 10 250,00 | 287 772,96 |
май | 1 164 | 71 562,65 | 61 479,94 | 10 250,00 | 477 862,70 |
июнь | 1 127 | 62 145,77 | 55 142,65 | 10 250,00 | 500 594,03 |
июль | 1 075 | 22 821,06 | 21 228,89 | 10 250,00 | 479 509,98 |
август | 1 085 | 23 086,31 | 21 277,71 | 10 250,00 | 142 193,32 |
сентябрь | 1 112 | 37 554,40 | 33 771,94 | 10 250,00 | 216 213,60 |
октябрь | 1 111 | 42 034,59 | 37 834,91 | 10 250,00 | 252 881,84 |
ноябрь | 1 112 | 41 352,24 | 37 187,27 | 10 250,00 | 153 842,00 |
декабрь | 1 115 | 59 546,00 | 53 404,49 | 10 250,00 | 228 164,63 |
ИТОГО | 1 132 | 508 917,20 | 37 456,00 | 10 250,00 | 273 826,00 |
количество месяцев | 12 | ||||
Примечание: | Аналогичная форма заполняется в разрезе учреждений. | ||||
Минимальная заработная плата показывается не менее чем на 1 ставку |