Раздел: 2014

Мониторинг заработной платы за 2014 год

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Г. МЕГИОНА 2014 ГОД
месяц среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчетном периоде КОСГУ - 211 (тыс.руб.)
Всего (из всех источников) Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде (руб.) из них
минимальная начисленная заработная плата 1 работника максимальная начисленная заработная плата 1 работника
0701 "Дошкольное образование"
январь 997 24 241,70 24 314,65 12 322,09 77 460,60
февраль 992 24 647,61 24 846,38 12 218,80 199 129,95
март 985 42 306,51 42 950,77 11 049,89 291 240,39
апрель 1008 28 718,20 28 490,27 10 123,36 144 485,58
май 1003 39 874,88 39 755,61 11 388,77 266 887,73
июнь 980 39 368,23 40 171,67 10 334,90 217 430,52
июль 951 32 660,99 34 343,84 12 072,09 157 796,12
август 989 29 573,51 29 902,43 12 072,09 162 941,81
сентябрь 1028 28 144,47 27 377,89 12 072,09 122 658,27
октябрь 1031 27 424,95 26 600,33 10 757,69 125 742,66
ноябрь 1043 27 799,80 26 653,69 9 200,43 127 474,88
декабрь 1031 33 715,89 32 702,12 11 388,77 103 001,12
ИТОГО 1003 378 476,72 31 440,00 11 250,00 166 354,00
0702 "Школы (включая школы-сады, вечерние (сменные) школы)
январь 1078 40 341,44 37 422,49 10 816,44 114 763,12
февраль 1078 43 444,46 40 300,98 12 218,80 135 641,75
март 1076 46 720,49 43 420,53 12 218,80 222 363,36
апрель 1078 43 137,97 40 016,67 12 218,80 128 949,15
май 1085 93 314,38 86 004,04 12 218,80 506 261,94
июнь 1066 70 415,72 66 056,02 11 250,14 314 409,53
июль 1067 30 099,38 28 209,35 11 250,14 435 546,80
август 1054 28 653,54 27 185,53 11 250,14 168 353,29
сентябрь 1074 50 761,00 47 263,50 12 218,80 314 160,47
октябрь 1080 44 687,39 41 377,21 11 674,78 227 075,93
ноябрь 1079 55 217,79 51 174,96 12 292,00 187 365,34
декабрь 1096 57 715,04 52 659,71 12 292,00 216 045,04
ИТОГО 1076 604 508,60 46 821,00 11 827,00 247 578,00
количество месяцев 12
Примечание: Аналогичная форма заполняется в разрезе учреждений.
Минимальная заработная плата показывается не менее чем на 1 ставку
Исп.: Агеева Т.Г., Волкоморова А.В., Кривонос О.А., Кобзева Н.С.
тел.: 5-83-47





lnk_b_1.gif lnk_b_2.gif lnk_b_3.gif lnk_b_4.gif lnk_b_5.gif