Количество и доля участников единого государственного экзамена, преодолевших пороговый уровень в 2013 году по предметам.

Количество и доля участников единого государственного экзамена, преодолевших пороговый уровень в 2013 году
по предметам
№ п/п Предмет Количество участников (чел.) Средний балл Участники ЕГЭ, преодолевшие пороговый минимум Участники ЕГЭ, не преодолевшие пороговый минимум Участники ЕГЭ, набравшие от 70 до 100 баллов
количество (чел.) доля от общего количества (%) количество (чел.) доля от общего количества (%) количество (чел.) доля от общего количества
1 английский язык 21 67,9 19 90,50 2 9,50 9 42,90
2 биология 73 55,2 69 94,50 4 5,50 17 23,30
3 география 20 68,1 19 95,00 1 5,00 7 35,00
4 Информатика и ИКТ 35 63,7 34 97,10 1 2,90 10 28,60
5 история 83 55,2 76 91,60 7 8,40 15 18,10
6 литература 14 68,0 14 100,00 0 0,00 7 50,00
7 математика 342 47,3 341 99,70 1 0,30 10 2,90
8 немецкий 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 обществознание 221 64,4 214 96,80 7 3,20 70 31,70
10 русский язык 342 65,0 342 100,00 0 0,00 133 38,90
11 физика 109 55,5 101 92,70 8 7,30 16 14,70
12 французский язык 2 50,0 2 100,00 0 0,00 0 0,00
13 химия 47 69,5 47 100,00 0 0,00 23 48,90


Предмет/учебный год 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч. год
Биология 54,8 60,14 55,71 50,9 55,2
Информатика и ИКТ 54,3 58,8 60,23 60,5 63,7
Литература 55 63,13 55,5 54,6 68
Русский язык 55,9 59,2 62,1 60,6 65
Химия 55,6 53,8 60,5 40 69,5
Английский язык 44,7 47,4 59,5 62,1 67,9
Немецкий язык 33 24 33 26 0
Французский язык 0 48,4 0 60 50
Математика 41,1 38,85 45,59 42 47,3
География 46,8 57,25 45,67 57,6 68,1
Обществознание 57,2 56,55 55,5 56 64,4
История 44,2 44,66 42,14 48,5 55,2
Физика 47,1 51,73 48 44,6 55,5

lnk_b_1.gif lnk_b_2.gif lnk_b_3.gif lnk_b_4.gif lnk_b_5.gif