Граждане Российской Федерации и организации могут подать обращение в электронном виде, излагая суть предложения, заявления или жалобы в соответствии с нормами Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Здесь можно подать обращение (заявление, предложение и т.д.) с использованием авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)
Раздел: 2026
Мониторинг заработной платы за 2026 год
| месяц | среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) | Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчетном периоде КОСГУ - 211 | |||
| Всего из всех источников (тыс.руб.) | Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде (руб.) | из них | |||
| минимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) | максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) | ||||
| 0701 "Дошкольное образование" | |||||
| январь | 818 | 66 224,90 | 80 969,43 | 59 604,60 | 305 981,07 |
| февраль | 813 | 65 915,10 | 81 056,44 | 59 604,60 | 240 724,70 |
| ИТОГО | 816 | 132 140,00 | 80 968,14 | 59 604,60 | 273 352,89 |
| 0702 "Школы" | |||||
| январь | 857 | 95 824,90 | 111 853,51 | 59 604,60 | 376 607,29 |
| февраль | 858 | 94 002,70 | 109 573,03 | 59 604,60 | 256 173,84 |
| ИТОГО | 857 | 189 827,60 | 110 751,23 | 59 604,60 | 316 390,57 |





