Раздел: 2026
Мониторинг заработной платы за 2026 год
| месяц | среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) | Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчетном периоде КОСГУ - 211 | |||
| Всего из всех источников (тыс.руб.) | Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде (руб.) | из них | |||
| минимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) | максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) | ||||
| 0701 "Дошкольное образование" | |||||
| январь | 818 | 66 224,90 | 80 969,43 | 59 604,60 | 305 981,07 |
| февраль | 813 | 65 915,10 | 81 056,44 | 59 604,60 | 240 724,70 |
| март | 808 | 77 133,20 | 95 461,88 | 59 604,60 | 206 195,81 |
| апрель | 812 | 69 065,40 | 85 024,50 | 59 604,60 | 461 179,10 |
| май | 804 | 94 261,40 | 117 284,31 | 59 604,60 | 403 101,50 |
| июнь | 785 | 87 019,00 | 110 880,48 | 59 604,60 | 527 094,68 |
| ИТОГО | 807 | 459 619,00 | 94 923,38 | 59 604,60 | 357 379,48 |
| 0702 "Школы" | |||||
| январь | 857 | 95 824,90 | 111 853,51 | 59 604,60 | 376 607,29 |
| февраль | 858 | 94 002,70 | 109 573,03 | 59 604,60 | 256 173,84 |
| март | 856 | 95 265,60 | 111 278,59 | 59 604,60 | 440 157,62 |
| апрель | 845 | 91 605,60 | 108 460,34 | 59 604,60 | 286 839,74 |
| май | 845 | 129 167,90 | 152 789,09 | 59 604,60 | 735 779,02 |
| июнь | 824 | 199 111,20 | 241 757,16 | 59 604,60 | 861 613,54 |
| ИТОГО | 847 | 704 977,90 | 138 720,56 | 59 604,60 | 492 861,84 |





